Apakah Kunci Kunci Roda? Tujuan, Jenis dan Perkara yang Perlu Dilakukan Jika Hilang
Apakah kunci kunci roda (dan sebab kereta mempunyainya) A kunc...
BACA LAGI| Tidak. | Kod Produk | FMSI | jenis kenderaan | Kedudukan Melekap | Maklumat Rujukan Saiz |
| 301 | GS10027 | D1567 | TOYOTA Hi-Lux (Amerika Latin) 2005-2012 | R | Gandar Depan Sistem Brek: Nasihat Lebar: 143.5 mm Ketinggian: 67.5 mm Ketebalan: 17 mm |
| 302 | GS10028 | D741 | CHEVROLET Prizm 1998-2002 TOYOTA Corolla 1998-2002 | R | Gandar Depan Sistem Brek: AKB Lebar: 116 mm Ketinggian: 55 mm Ketebalan: 16.4 mm |
| 303 | GS00535 | D799 | TOYOTA Hi-Lux (Amerika Latin) 2006 TOYOTA Tacoma 2WD 2000-2002 TOYOTA Tacoma 4WD 2000-2002 | R | Gandar Depan Sistem Brek: SUM Lebar: 119.2 mm Ketinggian: 68 mm Ketebalan: 17 mm |
| 304 | GS00542 | D1710 | TOYOTA Hi-Lux (Amerika Latin) 2005 | R | Gandar Depan Sistem Brek: SUM Lebar: 140.1 mm Ketinggian: 52 mm Ketebalan: 15.5 mm |
| 305 | GS00543 | D1523 | TOYOTA Hi-Lux (Amerika Latin) 2008 | R | Gandar Depan Lebar: 140.2 mm Ketinggian: 55.6 mm Ketebalan: 15.6 mm |
| 306 | GS00554 | D1434 | TOYOTA Hiace (Amerika Latin) 2006 | R | Gandar Depan Lebar: 145.4 mm Ketinggian: 55.5 mm Ketebalan: 15.3 mm |
| 307 | GS00019 | D602 | DODGE Colt 1993-1994 EAGLE Summit Coupe 1993-1996 EAGLE Summit Sedan 1993-1996 MITSUBISHI Mirage 1.8 Liter 2000 MITSUBISHI Mirage 1994-1999 MITSUBISHI Mirage 2 DR 1993 MITSUBISHI Mirage 4 DR 1993 MITSUBISHI Mirage 4 DR w/ABS 1993 PLYMOUTH Colt 2 DR 1993-1994 PLYMOUTH Colt 4 DR 1993-1994 PLYMOUTH Colt 4 DR w/ABS 1993 | R | Gandar Depan Sistem Brek: SUM Lebar: 114 mm Ketinggian: 49.9 mm Ketebalan: 15 mm |
| 308 | GS00039 | D862 | TOYOTA RAV4 2001-2005 | R | Gandar Depan Sistem Brek: AKB Lebar: 123 mm Ketinggian: 60.4 mm Ketebalan: 17.4 mm |
| 309 | GS00285 | D1184 | SCION iQ EV 2013 TOYOTA Prius C 2012-2014 TOYOTA Yaris 2007-2014 | R | Gandar Depan Sistem Brek: AKB Lebar: 122.7 mm Ketinggian: 49.5 mm Ketebalan: 17.5 mm |
| 310 | GS00035 | D822 | SCION xA 2004 SCION xB 2004 TOYOTA Celica GT 2000 TOYOTA Echo 2001-2002 TOYOTA MR2 Spyder 2000-2001 TOYOTA Prius 2001-2002 | R | Gandar Depan Sistem Brek: AKB Lebar: 116.3 mm Ketinggian: 51.6 mm Ketebalan: 16.5 mm |
| 311 | GS00036 | D823 | PONTIAC Vibe GT 2003-2006 TOYOTA Celica GTS 2000-2005 TOYOTA Corolla XRS 2005-2006 TOYOTA Matrix XR 2007-2008 TOYOTA Matrix XRS 2003-2006 | R | Gandar Belakang Sistem Brek: SUM Lebar: 78.4 mm Ketinggian: 52 mm Tinggi 1: 55.5 mm Ketebalan: 14 mm |
| 312 | GS00037 | D835 | LEXUS ES300 2000-2001 SCION tC 2005-2010 TOYOTA Camry 6 Cyl 2000-2001 | R | Gandar Belakang Sistem Brek: AKB Lebar: 82.8 mm Ketinggian: 38.4 mm Ketebalan: 15 mm |
| 313 | GS00100 | D1210 | LEXUS HS250h 2010-2012 PONTIAC Vibe 1.8 Liter 2009-2010 SCION xB 2008-2014 SCION xD 2008-2014 TOYOTA Corolla (Amerika Latin) 2013 TOYOTA Corolla 2009-2013 TOYOTA Corolla XRS 2010 TOYOTA Matrix 1.8 Liter 2009-2013 TOYOTA Prius V 2012-2014 TOYOTA RAV4 2006-2013 TOYOTA RAV4 LE 2014 | R | Gandar Depan Sistem Brek: AKB Lebar: 139.2 mm Ketinggian: 55.5 mm Ketebalan: 17.5 mm |
| 314 | GS00137 | D1354 | PONTIAC Vibe 1.8 Liter 2009-2010 SCION tC 2011-2014 SCION xB 2008-2014 TOYOTA Corolla (Amerika Latin) 2013 TOYOTA Corolla S 2014 TOYOTA Corolla XRS 2009-2010 TOYOTA Matrix 1.8 Liter 2009-2013 TOYOTA Matriks 2.4 Liter FWD 2009-2013 TOYOTA Yaris SE 2014 | R | Gandar Belakang Sistem Brek: AKB Lebar: 98.6 mm Ketinggian: 42.6 mm Ketebalan: 14.4 mm |
| 315 | GS00229 | D1733 | LEXUS IS250 AWD 2014 | R | Gandar Depan Lebar: 117.6 mm Ketinggian: 58.7 mm Ketebalan: 17.3 mm |
| 316 | GS00091 | D1113 | LEXUS GS300 2006 LEXUS GS350 2007-2011 LEXUS GS430 2006-2007 LEXUS GS450h 2007-2011 LEXUS GS460 2008-2011 LEXUS IS250 2006-2013 LEXUS IS350 2006-2013 | R | Gandar Belakang Sistem Brek: NBK Lebar: 88 mm Ketinggian: 58.5 mm Ketebalan: 15.5 mm |
| 317 | GS00104 | D1222 | LEXUS ES300h 2013-2014 LEXUS ES350 2007 TOYOTA Avalon 2008-2014 TOYOTA Camry 2007 TOYOTA Camry Hybrid 2007 | R | Gandar Depan Sistem Brek: AKB Lebar: 157.5 mm Ketinggian: 56.9 mm Ketebalan: 17.6 mm |
| 318 | GS00102 | D1212 | LEXUS ES300h 2013-2014 LEXUS ES350 2007-2014 LEXUS HS250h 2010-2011 PONTIAC Vibe 2.4 Liter 2009-2010 TOYOTA Avalon 2008-2014 TOYOTA Camry 2007-2014 TOYOTA Camry Hybrid 2007 TOYOTA Matrix 2.4 Liter AWD 2009-2013 TOYOTA RAV4 2006-2014 TOYOTA RAV4 Tempat Duduk Baris Ketiga 2006-2013 TOYOTA RAV4 EV 2013-2014 TOYOTA RAV4 LE 2014 | R | Gandar Belakang Sistem Brek: AKB Lebar: 96.6 mm Ketinggian: 49.2 mm Ketebalan: 15.2 mm |
| 319 | GS00329 | D562 | GEO Prizm 1993-1997 LEXUS ES300 1992-1993 TOYOTA Camry 4 Cyl 1991-2000 TOYOTA Camry 4 Cyl ABS 1991 TOYOTA Camry 4 Cyl Bukan ABS 1991 TOYOTA Celica ST 1994-1997 TOYOTA Corolla 1993-1997 TOYOTA RAV4 1998-2001 | R | Gandar Depan Sistem Brek: AKB Lebar: 132.80 mm Ketinggian: 52.90 mm Ketebalan: 18.3 mm |
| 320 | GS00328 | D707 | LEXUS ES300 1997-2001 LEXUS RX300 1999-2001 TOYOTA Avalon 1998-2004 TOYOTA Camry 6 Cyl 1997-2001 TOYOTA Solara 1999-2003 | R | Gandar Depan Sistem Brek: AKB Lebar: 116.89 mm Ketinggian: 59.53 mm Ketebalan: 17 mm |
| 321 | GS00334 | D828 | TOYOTA Avalon 2000-2007 TOYOTA Camry 6 Cyl 2000-2006 TOYOTA Solara 2001-2008 | R | Gandar Belakang Lebar: 99.5 mm Ketinggian: 44 mm Ketebalan: 15.4 mm |
| 322 | GS00046 | D908 | LEXUS GS300 2006 LEXUS IS250 2009-2013 LEXUS IS250 C 2014 TOYOTA Camry 4 Cyl 2002-2006 TOYOTA Camry 6 Cyl 2002-2006 | R | Gandar Depan Sistem Brek: AKB Lebar: 131.4 mm Ketinggian: 58.5 mm Ketebalan: 17.3 mm |
| 323 | GS00042 | D885 | LEXUS ES300 2002-2003 LEXUS ES330 2004-2006 TOYOTA Camry 6 Cyl 2002-2006 TOYOTA Highlander 2001-2003 | R | Gandar Belakang Sistem Brek: AKB Lebar: 93 mm Ketinggian: 38 mm Ketebalan: 15.8 mm |
| 324 | GS00551 | D1727 | TOYOTA Camry (Australia) 2012 | R | Gandar Belakang Sistem Brek: GIR Lebar: 114 mm Ketinggian: 56.2 mm Ketebalan: 16 mm |
| 325 | GS00101 | D1211 | PONTIAC Vibe 2.4 Liter 2009-2010 SCION TC 2011-2014 TOYOTA Corolla XRS 2009 TOYOTA Matrix 2.4 Liter AWD 2009-2013 TOYOTA Matriks 2.4 Liter FWD 2009-2013 TOYOTA RAV4 2014 TOYOTA RAV4 Tempat Duduk Baris Ketiga 2006-2013 TOYOTA RAV4 EV 2013-2014 | R | Gandar Depan Sistem Brek: Nasihat Lebar: 146.3 mm Ketinggian: 56.8 mm Ketebalan: 17.6 mm |
| 326 | GS00127 | D1324 | LEXUS RX350 2010-2014 LEXUS RX450h 2010-2014 TOYOTA Highlander 2008-2014 TOYOTA Highlander Hybrid 2013-2014 TOYOTA Sienna 2011-2014 | R | Gandar Depan Lebar: 167.1 mm Ketinggian: 59.3 mm Ketebalan: 17.6 mm |
| 327 | GS00128 | D1325 | TOYOTA Highlander 2008-2013 TOYOTA Highlander Hybrid 2013-2014 | R | Gandar Belakang Lebar: 113.3 mm Ketinggian: 40.8 mm Ketebalan: 15.3 mm |
| 328 | GS00143 | D1391 | LEXUS RX350 2010-2015 LEXUS RX450h 2010-2015 TOYOTA Highlander 2014-2015 TOYOTA Sienna 2011-2015 | R | Gandar Belakang Sistem Brek: AKB Lebar: 115.2 mm Ketinggian: 45.7 mm Ketebalan: 15 mm |
| 329 | GS00309 | D1401 | TOYOTA Venza 2009-2014 | R | Gandar Depan Lebar: 167.6 mm Ketinggian: 53.4 mm Ketebalan: 17.9 mm |
| 330 | GS00310 | D1402 | TOYOTA Venza 2009-2014 | R | Gandar Belakang Lebar: 116.3 mm Ketinggian: 46.2 mm Tinggi 1: 45 mm Ketebalan: 16.3 mm |
| 331 | GS00330 | D500 | TOYOTA Previa 1991-1994 | R | Gandar Depan Lebar: 128.3 mm Lebar 1: 136.8 mm Ketinggian: 52 mm Tinggi 1: 55 mm Ketebalan: 15.5 mm |
| 332 | GS00331 | D501 | TOYOTA Previa 1991-1997 | R | Gandar Belakang Sistem Brek: AKB Lebar: 119.7 mm Ketinggian: 42.5 mm Ketebalan: 15.3 mm |
| 333 | GS00106 | D1227 | TOYOTA PreviaMPV (ACR3_) [2000-2006] | R | Gandar Depan Sistem Brek: AKB Lebar: 116.6 mm Ketinggian: 59.26 mm Ketebalan: 17 mm |
| 334 | GS00061 | D995 | TOYOTA Sienna 2004-2010 | R | Gandar Belakang Sistem Brek: SUM Lebar: 112.5 mm Ketinggian: 42.87 mm Ketebalan: 16.7 mm |
| 335 | GS00732 | GDB3414 | PreviaMPV (ACR3_) [2000-2006] | R | Gandar Depan Sistem Brek: SUM Lebar: 125.5 mm Ketinggian: 59.35 mm Ketebalan: 17 mm |
| 336 | GS00248 | D1524 | TOYOTA Tarago (Amerika Latin) 2007-2008 | R | Gandar Depan Lebar: 147.8 mm Ketinggian: 61 mm Ketebalan: 17.8 mm |
| 337 | GS00332 | FDB1649 | TOYOTA TOYOTA ELFA (GGH2_, ANH2_, ATH2_) [2008-2014]Kereta saloon empat pintu IVANCIS (_T22_) [1997-2003] hatchback/dua kabin IVANCIS (T25) [2003-2008 (2003-2008] estet IVANCIS) -2008] IVANKISS Hatchback (_T22_) [1997-2003]IVANKISS kereta saloon empat pintu (T25) [2003-2008]Corolla MPV (_E12J_) [2001-2004]Corolla MPV (ZER_, ZZE_re) [2009] MPV (ACR3_) ) [2000-2006] Previa III (ACR5_, GSR5_) [2005-] | R | Gandar Belakang Sistem Brek : BOS Lebar : 102 mm Ketinggian : 46.1 mm Ketebalan : 16.3 mm |
| 338 | GS00621 | D1805 | LEXUS NX200t 2015- LEXUS NX300h 2015- | R | Gandar Belakang Lebar: 121.2 mm Ketinggian: 42.9 mm Ketebalan: 15 mm |
| 339 | GS00013 | D502 | LEXUS LX450 1996-1997 TOYOTA Land Cruiser 1991-1997 | R | Gandar Depan Sistem Brek: SUM Lebar: 119.4 mm Ketinggian: 71.6 mm Ketebalan: 15 mm |
| 340 | GS00056 | D976 | LEXUS GX460 2010-2014 LEXUS GX470 2003-2009 MITSUBISHI Montero (Amerika Latin) 2009-2011 TOYOTA 4Runner 2003-2014 TOYOTA FJ Cruiser 2007-2014 TOYOTA Hi-Lux (Amerika Latin) 2013 TOYOTA Sequoia 2003-2007 TOYOTA Tacoma 4WD 2005-2014 TOYOTA Tundra 2003-2006 | R | Gandar Depan Sistem Brek: SUM Lebar: 134.6 mm Ketinggian: 77.1 mm Ketebalan: 17 mm |
| 341 | GS00020 | D606 | LEXUS GX460 2010-2014 LEXUS GX470 2003-2009 LEXUS LX450 1996-1997 TOYOTA 4Runner 2003-2014 TOYOTA FJ Cruiser 2007-2014 TOYOTA Land Cruiser 1993-1999 TOYOTA Sequoia 2001-2007 | R | Gandar Belakang Sistem Brek: SUM Lebar: 116.2 mm Ketinggian: 44 mm Ketebalan: 15.4 mm |
| 342 | GS00333 | D1550 | TOYOTA Coaster (Amerika Latin) 1993-2010 | R | Gandar Depan Sistem Brek: SUM Lebar: 166.4 mm Ketinggian: 63.25 mm Ketebalan: 18 mm |
| 343 | GS00031 | D772 | LEXUS LX470 1998-2007 TOYOTA Land Cruiser 1998-2007 | R | Gandar Depan Sistem Brek: SUM Lebar: 119.3 mm Ketinggian: 78 mm Ketebalan: 17.4 mm |
| 344 | GS00032 | D773 | LEXUS LX470 1998-2007 TOYOTA Land Cruiser 2000-2007 | R | Gandar Belakang Sistem Brek: AKB Lebar: 123.1 mm Ketinggian: 45.2 mm Ketebalan: 17.5 mm |
| 345 | GS00118 | D1303 | LEXUS LX570 2008-2011 LEXUS LX570 2013-2014 TOYOTA Land Cruiser 2008-2011 TOYOTA Land Cruiser 2013-2014 TOYOTA Sequoia 2008-2014 TOYOTA Tundra 2007-2014 | R | Gandar Depan Sistem Brek: Nasihat Lebar: 143.6 mm Ketinggian: 84.3 mm Ketebalan: 18 mm |
| 346 | GS00119 | D1304 | LEXUS LX570 2008-2011 LEXUS LX570 2013 TOYOTA Land Cruiser 2008-2011 TOYOTA Sequoia 2008-2014 TOYOTA Tundra 2007-2014 | R | Gandar Belakang Sistem Brek: Nasihat Lebar: 116 mm Ketinggian: 45 mm Ketebalan: 17 mm |
| 347 | GS00797 | D2076 | daihatsu (import) ALTIS Saloon (AXVH70N) 2.5 Hibrid 2017- Lexus (import) ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 200 (ASZ10) 2018- Lexus (import) ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 200 (ASZ10) 2018- Lexus (import) ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 200 (MXZA10) 2019- Lexus (import) ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 250 (AXZA10) 2018- Lexus (import) ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 260 (AXZA10) 2018- Lexus (import) ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 300j (AXZH10, AXZH11) 2018- Lexus (import) ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 350 (GSZ10) 2018- Lexus (import) UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 200 (MZAA10) 2018- Lexus (import) UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 200 (MZAA10) 2018- Lexus (import) UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 200 (MZAA10) 2019- Lexus (import) UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 250j (MZAH10) 2018- Lexus (import) UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 250j E-Four (MZAH15) 2018- Lexus (import) UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 260j (MZAH10) 2018- Lexus (import) UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 260j E-Four (MZAH15) 2018- Lexus (import) UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 300e (KMA10) 2020- Kereta TOYOTA (import) Salun AVALON (_X5_) 2.5 Hibrid (AXXH50) 2018- Kereta TOYOTA (import) Saloon AVALON (_X5_) 3.5 (GSX50) 2018- Kereta TOYOTA (import) C-HR (_X1_) 1.2 (NGX10_) 2016- Kereta TOYOTA (import) C-HR (_X1_) 1.2 4WD (NGX50_) 2016- Kereta TOYOTA (import) C-HR (_X1_) 1.2 4WD (NGX50) 2016- Kereta TOYOTA (import) CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.0 (ASV71) 2017- Kereta TOYOTA (import) CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.0 I4 (ASV71) 2018- Kereta TOYOTA (import) CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.5 (ASV70_) 2017- Kereta TOYOTA (import) CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.5 (ASV70_) 2017- Kereta TOYOTA (import) CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.5 (AXVA70_) 2017- Kereta TOYOTA (import) CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.5 (AXVA70_) 2017- Kereta TOYOTA (import) CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.5 (AXVA70) 2017- Kereta TOYOTA (import) CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.5 Hibrid (AXVH71_, AXVH70) 2017- Kereta TOYOTA (import) CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.5 Hibrid (AXVH71) 2018- Kereta TOYOTA (import) CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.5 I4 (ASV70_) 2017- Kereta TOYOTA (import) CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.5 I4 (ASV70_) 2017- Kereta TOYOTA (import) CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 3.5 (GSV70_) 2017- Kereta TOYOTA (import) CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 3.5 (GSV70_) 2018- Kereta TOYOTA (import) CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 3.5 (GSV70) 2017- Kereta TOYOTA (import) COROLLA Cross (ZVG1_, ZSG1_, MXGH1_, MXGA1_) 1.8 (ZSG10) 2020- Kereta TOYOTA (import) COROLLA Cross (ZVG1_, ZSG1_, MXGH1_, MXGA1_) 1.8 Hibrid (ZVG10, ZVG11) 2020- Kereta TOYOTA (import) COROLLA Cross (ZVG1_, ZSG1_, MXGH1_, MXGA1_) 1.8 Hybrid Flex (ZVG10) 2021- Kereta TOYOTA (import) COROLLA Cross (ZVG1_, ZSG1_, MXGH1_, MXGA1_) 2.0 VVTi Hibrid (MXGH12, MXGH10) 2022- Kereta TOYOTA (import) COROLLA Cross (ZVG1_, ZSG1_, MXGH1_, MXGA1_) 2.0 VVTi Hybrid AWD (MXGH15) 2022- Kereta TOYOTA (import) CROWN (_S22_) 3.5 Hibrid (GWS224) 2018- Kereta TOYOTA (import) HARRIER (_U8_) 2.0 2,0 (MXUA80) 2021- Kereta TOYOTA (import) RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 VVTi (MXAA52) 2018- TOYOTA汽车 (import) RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 VVTi AWD (MXAA54) 2018- Kereta TOYOTA (import) RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 VVTi AWD (MXAA54) 2019- Kereta TOYOTA (import) RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.5 Hibrid (AXAH52) 2018- Kereta TOYOTA (import) RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.5 Hibrid (AXAP54) 2022- Kereta TOYOTA (import) RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.5 AWD Hibrid (AXAH54) 2018- Kereta TOYOTA (import) RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.5 Prime Hybrid AWD (AXAP54) 2020- Kereta TOYOTA (import) RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.5 VVTi 2018- Kereta TOYOTA (import) RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.5 VVTi (AXAA52) 2018- Kereta TOYOTA (import) RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.5 VVTi AWD (AXAA54) 2018- Kereta TOYOTA (import) RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.5 VVTi AWD (AXAA54) 2018- Kereta TOYOTA (import) RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) 2.0 VVTi (MXAA52) Kereta TOYOTA (import) RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) 2.0 VVTi AWD (MXAA54) 2018- Kereta TOYOTA (import) RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) 2.5 Hibrid (AXAH52) 2018- Kereta TOYOTA (import) VAN RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.5 AWD Hibrid (AXAH54) 2018- Kereta TOYOTA (import) Venza SUV 2.5 Hybrid AWD 2021- | R | Lebar(mm):142.5Ketinggian(mm):57.2Ketebalan(mm):15.8 |
| 348 | GS00796 | D2065 | TOYOTA C-HR (_X1_) [2016-]C-HR 2018- | R | Lebar: 141.2 mm Ketinggian: 63.3 mm Tinggi1: 60.5 mm Ketebalan: 17.6 mm |
Masa Penubuhan
Bilangan Acuan
Penjenamaan Bersama
Kapasiti Tahunan
Apakah kunci kunci roda (dan sebab kereta mempunyainya) A kunc...
BACA LAGIMemahami Brake Squeak pada permulaan Ramai pemandu mengalami bunyi yang me...
BACA LAGIGejala yang mencadangkan caliper melekat Melekat caliper brek sering m...
BACA LAGIGambaran Keseluruhan & Komponen Utama Sistem Brek Cakera Sistem brek caker...
BACA LAGI