Apakah Kunci Kunci Roda? Tujuan, Jenis dan Perkara yang Perlu Dilakukan Jika Hilang
Apakah kunci kunci roda (dan sebab kereta mempunyainya) A kunc...
BACA LAGI| Tidak. | Kod Produk | FMSI | jenis kenderaan | Kedudukan Melekap | Maklumat Rujukan Saiz |
| 675 | GS10068 | D1160 | CHEVROLET Cobalt Sport 2008 CHEVROLET Malibu 2007-2008 CHEVROLET Malibu 2010 CHEVROLET Malibu 2012 CHEVROLET Malibu Maxx 2007 LORI CHEVROLET HHR 2006-2009 PONTIAC G5 GT 2008-2009 PONTIAC G6 2006-2009 Aura SATURN 2007-2009 | R | Gandar Depan Lebar: 118.9 mm Ketinggian: 59.7 mm Ketebalan: 17.1 mm |
| 676 | GS10069 | D241 | CHEVROLET Nova 1985-1988 GEO Prizm 1989-1992 TOYOTA Camry 1983-1986 TOYOTA Celica 1986 TOYOTA Celica GTS Sport 1986-1987 TOYOTA Celica GTS Sport Bukan ABS 1989 TOYOTA Celica Supra 1986 TOYOTA Corolla 1987 TOYOTA Corolla AWD 1989-1992 TOYOTA Corolla DLX 1988 TOYOTA Corolla FWD 1989-1992 TOYOTA Corolla FWD Wagon 1990-1992 TOYOTA Corolla FX16 1987-1988 TOYOTA Corolla FX 1988 TOYOTA Corolla GTS 1988-1991 TOYOTA Corolla Sedan, Liftback 1984 TOYOTA Corolla Sport GTS 1986 TOYOTA MR2 1985-1986 TOYOTA MR2 2.2L 1991-1995 TOYOTA Paseo 1992-1999 TOYOTA Tercel 1983-1986 TOYOTA Tercel Station Wagon 1984-1986 TOYOTA Tercel Station Wagon 4WD 1983-1986 | R | Gandar Depan Sistem Brek: AKB Lebar: 120 mm Ketinggian: 47.5 mm Ketebalan: 15 mm |
| 677 | GS10070 | D302 | CHEVROLET Nova 1985-1988 GEO Prizm 1989-1992 TOYOTA Camry 1983-1986 TOYOTA Celica 1986 TOYOTA Celica GTS Sport 1986-1987 TOYOTA Celica GTS Sport Bukan ABS 1989 TOYOTA Celica Supra 1986 TOYOTA Corolla 1987 TOYOTA Corolla AWD 1989-1992 TOYOTA Corolla DLX 1988 TOYOTA Corolla FWD 1989-1992 TOYOTA Corolla FWD Wagon 1990-1992 TOYOTA Corolla FX16 1987-1988 TOYOTA Corolla FX 1988 TOYOTA Corolla GTS 1988-1991 TOYOTA Corolla Sedan, Liftback 1984 TOYOTA Corolla Sport GTS 1986 TOYOTA MR2 1985-1986 TOYOTA MR2 2.2L 1991-1995 TOYOTA Paseo 1992-1999 TOYOTA Tercel 1983-1986 TOYOTA Tercel Station Wagon 1984-1986 TOYOTA Tercel Station Wagon 4WD 1983-1986 | R | Gandar Depan Sistem Brek: AKB Lebar: 120 mm Ketinggian: 47.5 mm Ketebalan: 15 mm |
| 678 | GS10071 | D1028 | CHEVROLET Cobalt 2005-2007 CHEVROLET Malibu (Amerika Latin) 2011 CHEVROLET Malibu 2.2L 2004-2006 CHEVROLET Malibu 2004-2006 PONTIAC G5 GT 2007 PONTIAC G6 (Amerika Latin) 2008-2009 PONTIAC G6 2005-2010 PONTIAC Pursuit 2005-2006 Solstis PONTIAC 2006-2009 Garisan Merah Ion SATURN 2004-2007 Langit SATURN 2007-2010 | R | Gandar Depan Lebar: 118.9 mm Ketinggian: 60 mm Ketebalan: 19 mm |
| 679 | GS10072 | D1033 | CHEVROLET Cobalt 2005-2007 CHEVROLET Cobalt Sport 2008 CHEVROLET Malibu 2004-2007 CHEVROLET Malibu Maxx 2007 LORI CHEVROLET HHR SS 2008-2010 PONTIAC G5 GT 2007-2009 PONTIAC G6 2005-2007 PONTIAC Pursuit 2005-2006 Aura SATURN 2007 Garisan Merah Ion SATURN 2004-2007 | R | Gandar Belakang Lebar: 113.8 mm Ketinggian: 42 mm Ketebalan: 13.7 mm |
| 680 | GS00276 | D1321 | DAEWOO Lanos S 1.5L (Kanada) 2001-2002 | R | Gandar Depan Sistem Brek: AKB Lebar: 127 mm Ketinggian: 48.3 mm Ketebalan: 16 mm |
| 681 | GS00760 | D1864 | CHEVROLET Spark 2016- | R | Gandar Depan Lebar: 128.8 mm Ketinggian: 53.6 mm Ketebalan: 17 mm |
| 682 | GS00688 | D797 | DAEWOO Leganza 1999-2002 | R | Gandar Depan Sistem Brek: AKB Lebar: 143 mm Ketinggian: 51.5 mm Ketebalan: 18 mm |
| 683 | GS00516 | D1466 | CHEVROLET Epica 2.0 L (Kanada) 2006 CHEVROLET Epica 2.5L (Kanada) 2006 CHEVROLET Epica 2004 SUZUKI Verona 2004-2006 | R | Gandar Belakang Sistem Brek: SUM Lebar: 121 mm Ketinggian: 37.2 mm Ketebalan: 14.8 mm |
| 684 | GS00158 | D1468 | BUICK Encore 2013-2014 BUICK Verano 2012-2014 CHEVROLET Cruze (Eropah) 2011 CHEVROLET Cruze 2011-2013 CHEVROLET Cruze Diesel 2014 CHEVROLET Orlando 2012 CHEVROLET Sonic RS 2013 CHEVROLET Volt 2011-2014 | R | Gandar Belakang Lebar: 116.6 mm Ketinggian: 42.7 mm Ketebalan: 16.3 mm |
| 685 | GS00691 | D1264 | LORI CHEVROLET Captiva Sport 2012-2014 CHEVROLET TRUCK Equinox 2007-2009 PONTIAC Torrent 2007-2009 SATURN Vue 2008-2010 SUZUKI XL-7 2007-2009 | R | Gandar Depan Sistem Brek: Mando Lebar: 149 mm Ketinggian: 62 mm Ketebalan: 17.4 mm |
| 686 | GS00700 | D1844 | CHEVROLET Volt 2016 | R | Gandar Depan Lebar: 126.7 mm Ketinggian: 56.9 mm Ketebalan: 17 mm |
| 687 | GS00112 | D1275 | LORI CHEVROLET Captiva Sport 2012-2014 CHEVROLET TRUCK Equinox 2007-2014 GMC TRUCK Terrain (Amerika Latin) 2014 GMC TRUCK Terrain 2010-2014 PONTIAC Torrent 2007-2009 SATURN Vue 2008-2010 SUZUKI XL-7 2007-2009 | R | Gandar Belakang Sistem Brek: MAN Lebar: 110.4 mm Ketinggian: 45.8 mm Ketebalan: 15 mm |
| 688 | GS10073 | D956 | CHEVROLET Cobalt 2008-2010 CHEVROLET Cobalt Dengan Dram Belakang 2005-2007 PONTIAC G5 2007-2010 PONTIAC Mengejar Dengan Dram Belakang 2005-2006 SATURN Ion-1 2003-2005 SATURN Ion-2 2003-2007 SATURN Ion-3 2003-2007 Ion SATURN 2003-2007 | R | Gandar Depan Lebar: 124.8 mm Ketinggian: 52.3 mm Ketebalan: 17.5 mm |
| 689 | GS10082 | D727 | CHEVROLET Klasik 2004-2005 CHEVROLET Malibu 1997-2003 OLDSMOBILE Alero 1999-2004 OLDSMOBILE Cutlass 1997-1999 PONTIAC Grand Am 1999-2005 | R | Gandar Depan Lebar: 161.2 mm Ketinggian: 62.7 mm Tinggi 1: 57.7 mm Ketebalan: 16.2 mm |
| 690 | GS10074 | D729 | CHEVROLET TRUCK Blazer 1997-2005 LORI CHEVROLET S10 2004 LORI CHEVROLET S10 4WD 1998-2003 LORI CHEVROLET T10 2003-2004 LORI GMC Jimmy 1997-2005 GMC TRUCK Sonoma 1998-2004 ISUZU Hombre 4WD 1998-2000 OLDSMOBILE Bravada 1997-2001 | R | Gandar Belakang Lebar: 142.6 mm Ketinggian: 46.8 mm Ketebalan: 15.5 mm |
Masa Penubuhan
Bilangan Acuan
Penjenamaan Bersama
Kapasiti Tahunan
Apakah kunci kunci roda (dan sebab kereta mempunyainya) A kunc...
BACA LAGIMemahami Brake Squeak pada permulaan Ramai pemandu mengalami bunyi yang me...
BACA LAGIGejala yang mencadangkan caliper melekat Melekat caliper brek sering m...
BACA LAGIGambaran Keseluruhan & Komponen Utama Sistem Brek Cakera Sistem brek caker...
BACA LAGI